|
Zum Bowling nach Auenheim trafen sich 11 Mitglieder des Schützenvereins. Gespielt wurde auf 3 Durchgänge, dabei lag der Durchschnitt bei 96 Kegel pro Durchgang. Im Anschluss ging es gemeinsam in die Hoffnung nach Bodersweier. |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
| Hanusch | Andreas | 402 |
| Hanusch | Yves | 260 |
| Hennenberger | Thomas | 190 (2 Durchgänge) |
| Klenk | Siegfried | 283 |
| Köchlin | Rüdiger | 339 |
| Krause | Beate | 278 |
| Lang | Stephan | 279 |
| Lustenberger | Jürgen | 225 |
| Maurer | Thomas | 280 |
| Naegele | Thierry | 233 |
| Nessau | Rene | 307 |
Die offizielle Ergebnissliste : bowling12.pdf
![]() |
![]() |
|