Unsere Sieger beim diesjährigen Königs- und Preisschießen:

| Unser Oberschützenmeister Karl Grindler durfte folgende Sieger beglückwünschen (von links nach rechts): |
| (Oberschützenmeister Karl Grindler), 3. im Preisschießen Thomas Maurer, Schützenkönig und 1. im Preisschießen Kai Schubert, 2. Ritter Stephan Lang, 2. im Preisschießen Jürgen Ehrhardt |
| Platzierungen Schützenkönig | Teiler |
| 1. Kai Schubert (Schützenkönig) | 77 |
| 2. Yves Hanusch (1. Ritter) | 177 |
| 3. Stephan Lang (2. Ritter) | 208 |
| Platzierungen Schützenprinz | Teiler |
| 1. Sascha Hemmler | 329 |
| 2. Dennis Köbel | 690 |
| 3. Chris Lang | 1047 |
| Platzierungen Preisschießen | Teiler |
| 1. Kai Schubert | 88 |
| 2. Jürgen Ehrhardt | 100/70 |
| 3. Thomas Maurer | 100/87 |
| 4. Andreas Hanusch | 108 |
| 5. Thomas Hennenberger | 118 |
| 6. Yves Hanusch | 163 |
| 7. Siegfried Klenk | 167 |
| 8. Karl Grindler | 201 |
| 9. Sascha Raczynski | 237 |
| 10. Irina Blass | 256 |
| Platzierungen Preisschießen Jugend | Teiler |
| 1. Sascha Hemmler | 373 |
| 2. Chris Lang | 946 |
| 3. Dennis Köbel | 1446 |
| Zwischen dem 2. und 3. Platzierten mit je 100 Teilern musste das 3. beste Blattl mit ausgewertet werden. Aus mangelnder Teilnahme gab es dieses Jahr kein Schützenliesel. |
![]() |
![]() |
Ehrungen:

| Geehrt wurden von Oberschützenmeister Karl Grindler (von links nach rechts): Für 40 jährige Mitgliedschaft Olga Faulhaber; für 15 Thomas Maurer; für 40 Christel Lasch |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
| Gute Stimmung mit selbst mitgebrachtem "Spielzeug". | Schützenkönig Kai Schubert. |