Zum traditionellen Stadtpokal trafen sich die Kehler Schützenvereine in Goldscheuer. |
Schießmodus: |
Die Vereine Auenheim, Bodersweier, Goldscheuer, Kork und Leutesheim bilden hierzu gemischte Mannschaften. Jeder Verein stellt hierzu 5 Schützen.
Hierzu werden 5 Gruppen gebildet mit den besten Schützen auf Rang 1 bis Rang 5 abwärts ihres Leistungspotentials.
Teilnehmen können nur Schützen die an den Rundenwettkämpfen des vergangen Jahres teilgenommen haben, der Schnitt der Ergebnisse
wird als Grundlage der Einteilung genommen. Jeder Verein muss mindestens einen Pistolenschützen dabei haben. In jeder Gruppe werden Punkte von 5 für den Besten und 1 für den schlechtesten verteilt. Die so ermittelte Gesamtpunktzahl ergibt somit den Sieger des Stadtpokals. |
Ergebnisse: |
Der 1. Platz ging an Leutesheim (21 Punkte), 2. Kork (19 Punkte), 3. Bodersweier (16 Punkte), 4. Auenheim (10 Punkte) und 5. Goldscheuer (9 Punkte). Der Wanderpokal geht somit wieder an den Schützenverein Leutesheim. |
Die einzelnen Ergebnisse im Überblick: |
Name | Vorname | Ergebnis | LG/LuPi | Auenheim | Bodersweier | Goldscheuer | Kork | Leutesheim | Blattl |
Rang 1 | |||||||||
Hummel | Volker | 362 | LuPi | 2 | 84 | ||||
Maurer | Thomas | 378 | LG | 4 | |||||
Geiler | Traudel | 330 | LuPi | 1 | 230 | ||||
Schütterle | Roland | 366 | LG | 3 | |||||
Nock | Mario | 391 | LG | 5 | 139 | ||||
Rang 2 | |||||||||
Schütterle | Klaus | 358 | LG | 2 | |||||
Hanusch | Andreas | 368 | LG | 4 | 211 | ||||
Mathiss | Michael | 328 | LG | 1 | |||||
Schiemann | Klaus | 367 | LG | 3 | |||||
Mabboudi | Eric | 384 | LG | 5 | 228 | ||||
Rang 3 | |||||||||
Huck | Karl-Heinz | 354 | LuPi | 2 | 152 | ||||
Faulhaber | Jörg | 356 | LuPi | 3 | 183 | ||||
Röttger | Jürgen | 328 | LuPi | 1 | |||||
Klaus | Maximilia | 363 | LG | 4 | |||||
Roß | Stefan | 384 | LG | 5 | 117 | ||||
Rang 4 | |||||||||
Fischer-Hoinkes | Christian | 344 | LuPi | 1 | 194 | ||||
Köchlin | Rüdiger | 356 | LG | 3 | 106 | ||||
Berl | Olaf | 346 | LG | 2 | |||||
Stork | Rüdiger | 363 | LuPi | 4 | |||||
Zier | Nathalie | 386 | LG | 5 | |||||
Rang 5 | |||||||||
Roß | Wilfried | 330 | LG | 3 | |||||
Lang | Stephan | 320 | LuPi | 2 | |||||
Birk | Tina | 339 | LG | 4 | |||||
Fritsch | Maik | 357 | LG | 5 | |||||
Keck | Dieter | 267 | LuPi | 1 | |||||
Gesamtpunkte | 10 | 16 | 9 | 19 | 21 | ||||
Platzierung | 4. | 3. | 5. | 2. | 1. |
Als bester Einzelschütze mit dem Luftgewehr wurde Mario Nock (Leutesheim) mit 391 Ringen und bester Einzelschütze mit der
Luftpistole Rüdiger Stork (Kork) mit 363 Ringen. Bester Blattl-Schuß hatte Volker Hummel (Auenheim) mit einem 84 Teiler mit der Luftpistole. In Goldscheuer wurde man auch bestens versorgt mit Steak, Pommes, Salat oder Geschnetzeltes mit Spätzle. Den Abend konnte man in gemütlicher Stimmung ausklingen lassen. (Ein Bild ist leider nicht vorhanden, Egebnissliste von Goldscheuer erhalten) Der nächste Stadtpokal 2010 wird wieder bei uns in Bodersweier ausgetragen. |